|
|
|
|
|
|




| 系列 | 特征描述 | ||
| Chimes | 龙嘴状花朵且花簇紧密 | 完全种植手册 | |
| Bells | 喉状花朵且花簇紧密 | 完全种植手册 | |
| La Bella | 喉状花朵且中等高度 | 完全种植手册 | |
| Liberty Classic | 龙嘴状花朵且中等高度 | 完全种植手册 | |
| Ribbon | 龙嘴状花朵且中等高度 | 完全种植手册 | |
| OpusⅢ/Ⅳ | 切花且在温暖季节销售 | 完全种植手册 | |
| OvertureⅡ | 切花且在较冷季节销售 | 完全种植手册 |
| 植物学名称: | Antirrhinum majus | 种植时间: | 9 - 12 周 |
| 种子形式: | 原始种子 | 花园种植高度: | 15 - 20 cm(在气候温和的地区种植会稍微高些) |
| 发芽率: | 80% | 花园种植宽度: | 15 - 20 cm. |
| 花盆尺寸: | 连体组合式花盆到15cm.的花盆 | 光照形式: | 全光照 |
|
纯白 |
黄色 |
粉色 |
薰依草紫 |
樱桃红 |
棕红 |
玫瑰红与白 |
紫红与白 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
红色 |
混合色 |
|
|
|
|
|
|
| 植物学名称: | Antirrhinum majus | 种植时间: | 9 - 12 周 |
| 种子形式: | 原始种子 | 花园种植高度: | 20 - 25 cm(在气候温和的地区种植会稍微高些) |
| 发芽率: | 80% | 花园种植宽度: | 15 - 20 cm. |
| 花盆尺寸: | 连体组合式花盆到15cm.花盆 | 光照形式: | 全光照 |
|
纯白 |
黄色 |
霜淡紫色 |
粉红 |
紫红色 |
紫红和白 |
玫瑰红 |
红色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
混合色 |
|
|
|
|
|
|
|
| 植物学名称: | Antirrhinum majus | 种植时间: | 16 - 18 周(为春季销售);12 - 14 周(为秋季销售) |
| 种子形式: | 原始种子 | 花园种植高度: | 45 - 55 cm(在气候温和的地区种植会稍微高些) |
| 发芽率: | 80% | 花园种植宽度: | 30 - 35 cm. |
| 花盆尺寸: | 10cm.花盆和更大一些的 | 光照形式: | 全光照 |
|
纯白 |
玫瑰红 |
淡粉色 |
粉红 |
棕红色 |
薰依草紫 |
玫瑰红 |
紫红色 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
红色 |
红白相间 |
混合色 |
|
|
|
|
|
| 植物学名称: | Antirrhinum majus | 种植时间: | 16 - 18 周(为春季销售);12 - 14 周(为秋季销售) |
| 种子形式: | 原始种子 | 花园种植高度: | 45 - 55 cm(在气候温和的地区种植会更高) |
| 发芽率: | 80% | 花园种植宽度: | 30 - 35 cm. |
| 花盆尺寸: | 10cm.花盆和更大的 | 光照形式: | 全光照 |
|
纯白 |
黄色 |
淡粉色 |
玫瑰粉 |
樱桃红 |
棕红色 |
薰依草紫 |
绯红 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
猩红色 |
混合色 |
|
|
|
|
|
| 植物学名称: | Antirrhinum majus | 种植时间: | 16 - 18 周(为春季销售);12 - 14 周(为秋季销售) |
| 种子形式: | 原始种子 | 花园种植高度: | 45 - 55 cm(在气候温和的地区种植会更高) |
| 发芽率: | 85% | 花园种植宽度: | 30 - 35 cm. |
| 花盆尺寸: | 10cm.花盆和更大的 | 光照形式: | 全光照 |
|
纯白 |
黄色 |
淡粉 |
薰依草紫 |
紫红 |
玫瑰红 |
绯红 |
混合色 |
| 植物学名称: | Antirrhinum majus | 种植时间: | 10 - 12 周 |
| 种子形式: | 原始种子 | 花瓶期: | 平均6 - 7天 |
| 发芽率: | 85% |
|
纯白 |
混合白 |
象牙白 |
黄色 |
棕红 |
苹果花色 |
长穗粉红 |
粉红 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
梅红 |
玫瑰红 |
薰依草紫 |
|
|
|
|
|
| 植物学名称: | Antirrhinum majus | 种植时间: | 10 - 12 周 |
| 种子形式: | 原始种子 | 花瓶期: | 平均6 - 7天 |
| 发芽率: | 85% |
|
纯白 |
象牙白 |
黄色 |
淡粉 |
粉红 |
淡棕红色 |
橙红色 |
梅红 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
品红色 |
红色 |
混合色 |
|
|
|
|
|