|
|
|
|
|
|




| 系列 | 特征描述 | ||
| Primera | 盆栽型 | 完全种植手册 | |
| Orion | 盆栽型 | 完全种植手册 | |
| Libre | 盆栽型 | 完全种植手册 |
| 植物学名称: | Primula acaulis | 种植时间: | 18 - 20 周 |
| 种子形式: | 原始种子 | 花园种植高度: | 13 - 15 cm. |
| 发芽率: | 80% | 花园种植宽度: | 13 - 15 cm. |
| 花盆尺寸: | 7 - 10 cm. | 光照形式: | 全光照 |
|
纯白 |
淡黄色 |
黄色 |
橙色 |
粉色 |
洋红色 |
玫瑰红 |
猩红 |
|
|
|
||||||
|
蓝紫色 |
红黄相间 |
薰衣草紫 |
紫罗兰 |
酒红和黄相间 |
混合色 |
| 植物学名称: | Primula acaulis | 种植时间: | 18 - 20 周 |
| 种子形式: | 原始种子 | 花园种植高度: | 13 - 15 cm. |
| 发芽率: | 80% | 花园种植宽度: | 13 - 15 cm. |
| 花盆尺寸: | 7 - 10 cm. | 光照形式: | 全光照 |
|
混合 |
白色黄心 |
浅黄色 |
黄色 |
黄眼 |
粉色 |
樱桃红 |
霜玫红 |
|
|
|||||||
|
猩红色 |
红黄相间 |
天蓝色 |
紫罗兰 |
洋红色 |
淡蓝紫色 |
蓝紫色 |
| 植物学名称: | Primula obconica | 种植时间: | 16 - 20 周 |
| 种子形式: | 原始种子 | 花园种植高度: | 17 - 23 cm. |
| 发芽率: | 80% | 花园种植宽度: | 15 - 20 cm. |
| 花盆尺寸: | 10 - 14 cm. | 光照形式: | 过滤性光照 |
|
纯白 |
橙色 |
粉色 |
胭脂红 |
品红色 |
红色 |
薰依草紫 |
樱桃紫红 |
|
|
|
|
|||||
|
淡蓝紫色 |
紫色 |
深紫色 |
混合色 |
蓝白二重色 |