|
|
|
|
|
|




| 系列 | 特征描述 | ||
| Primera | 西洋报春花,大花型,开花非常早 | 完全种植手册 | |
![]() |
Orion | 西洋报春花,大花型,中期开花 | 完全种植手册 |
| Libre | 四季报春花,且没有花粉 | 完全种植手册 |
| 植物学名称: | Primula acaulis | 种植时间: | 18 - 20 周 |
| 种子形式: | 原始种子 | 花园种植高度: | 13 - 15 cm. |
| 发芽率: | 80% | 花园种植宽度: | 13 - 15 cm. |
| 花盆尺寸: | 7 - 10 cm. | 光照形式: | 全光照 |
|
纯白 |
淡黄色 |
黄色 |
橙色 |
粉色 |
洋红色 |
玫瑰红 |
猩红 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
紫色 |
混合色 |
| 植物学名称: | Primula acaulis | 种植时间: | 18 - 20 周 |
| 种子形式: | 原始种子 | 花园种植高度: | 13 - 15 cm. |
| 发芽率: | 80% | 花园种植宽度: | 13 - 15 cm. |
| 花盆尺寸: | 7 - 10 cm. | 光照形式: | 全光照 |
|
混合色 |
| 植物学名称: | Primula obconica | 种植时间: | 16 - 20 周 |
| 种子形式: | 原始种子 | 花园种植高度: | 17 - 23 cm. |
| 发芽率: | 80% | 花园种植宽度: | 15 - 20 cm. |
| 花盆尺寸: | 10 - 14 cm. | 光照形式: | 过滤性光照 |
|
纯白 |
橙色 |
粉色 |
胭脂红 |
品红色 |
红色 |
薰依草紫 |
樱桃紫红 |
|
|
|
|
|
||||
|
淡蓝紫色 |
紫色 |
深紫色 |
混合色 |