|
|
|
|
|
|




| 系列 | 特征描述 | ||
| Storm | 大花型 | 完全种植手册 | |
| Ultra | 大花型 | 完全种植手册 | |
| Frost | 大花型 | 完全种植手册 | |
| Ramblin | 藤蔓型 | 完全种植手册 | |
| PrimeTime | 多花型 | 完全种植手册 | |
| Fantasy | 迷你型 | 完全种植手册 |
| 植物学名称: | Petunia grandiflora | 种植时间: | 8 - 10 周 |
| 种子形式: | 原始种子,丸粒种子 | 花园种植高度: | 30 - 35 cm. |
| 发芽率: | 90% | 花园种植宽度: | 35 - 40 cm. |
| 花盆尺寸: | 连体组合式花盆到15cm大花盆. | 光照形式: | 全光照 |
|
纯白 |
鲑红 |
粉晨 |
粉色 |
薰依草紫 |
深紫罗兰色 |
紫色 |
红色 |
|
|
|
|
|
||||
|
黎明 |
傍晚 |
雨天 |
混合 |
|
|
|
|
| 植物学名称: | Petunia grandiflora | 种植时间: | 9 - 11 周 |
| 种子形式: | 原始种子,丸粒种子 | 花园种植高度: | 30 - 35 cm. |
| 发芽率: | 90% | 花园种植宽度: | 35 - 40 cm. |
| 花盆尺寸: | 连体组合式花盆,15cm的大花盆 | 光照形式: | 全光照 |
|
白色 |
鲑红 |
鲑红晨 |
淡粉网纹 |
柔粉 |
粉色 |
梅红 |
玫瑰红 |
|
猩红 |
红色 |
丁香紫 |
淡蓝紫 |
紫网纹 |
紫罗兰色 |
紫色 |
玫瑰星 |
|
红星 |
绯红星 |
紫星 |
暗酒红色 |
部分混合 |
星混合 |
混合色 |
| 植物学名称: | Petunia grandiflora | 种植时间: | 9 - 11 周 |
| 种子形式: | 原始种子,丸粒种子 | 花园种植高度: | 30 - 35 cm. |
| 发芽率: | 85% | 花园种植宽度: | 35 - 40 cm. |
| 花盆尺寸: | 连体组合式花盆到15cm大花盆. | 光照形式: | 全光照 |
|
|
|||||||
|
火焰 |
天鹅绒 |
樱桃红 |
紫色 |
混合色 |
| 植物学名称: | Petunia × hybrida | 种植时间: | 10 - 12 周 |
| 种子形式: | 原始种子,丸粒种子 | 花园种植高度: | 25 - 35 cm. |
| 发芽率: | 85% | 花园种植宽度: | 75 - 90 cm. |
| 花盆尺寸: | 10cm或者更大. | 光照形式: | 全光照 |
|
纯白 |
深桃红 |
不同色度的淡粉 |
淡薰依草紫 |
粉红色 |
卡布里鲑红 |
紫罗兰色 |
霓红 |
|
|
|||||||
|
红色 |
深丁香紫 |
暗铬红 |
深紫色 |
卡利普索亮色混合 |
樱桃色混合 |
阮布林混合 |
|
| 植物学名称: | Petunia multiflora | 种植时间: | 9 - 11 周 |
| 种子形式: | 原始种子,丸粒种子 | 花园种植高度: | 25 - 30 cm. |
| 发芽率: | 85% | 花园种植宽度: | 30 - 35 cm. |
| 花盆尺寸: | 连体组合式花盆到15cm的花盆. | 光照形式: | 全光照 |
|
纯白 |
鲑红 |
鲑红晨 |
粉红 |
淡粉网纹 |
粉色网纹 |
粉晨 |
红色 |
|
红色网纹 |
猩红 |
玫瑰红 |
暗酒红色 |
洋红色 |
淡薰依草紫 |
淡紫色 |
淡蓝紫色 |
|
蓝紫色 |
霜玫瑰红 |
霜红 |
玫瑰红星 |
红星 |
暗酒红色星 |
紫星 |
紫罗兰色星 |
|
|
|||||||
|
网纹混合 |
假日混合 |
紫色混合 |
部分混合 |
星混合 |
朦胧色混合 |
好时光混合 |
| 植物学名称: | Petunia milliflora | 种植时间: | 8 - 10 周 |
| 种子形式: | 原始种子,丸粒种子 | 花园种植高度: | 20 - 25 cm. |
| 发芽率: | 90% | 花园种植宽度: | 20 - 25 cm. |
| 花盆尺寸: | 连体组合式花盆到15cm花盆. | 光照形式: | 全光照 |
|
粉晨 |
粉红 |
淡水晶鲑红 |
水晶鲑红 |
胭脂红 |
玫瑰红 |
水晶红 |
红色 |
|
|
|
|
|
||||
|
淡薰依草紫 |
紫色 |
象牙白 |
幻想混合 |