|
|
|
|
|
|




| 系列 | 特征描述 | ||
| Mariposa | 多花型 | 完全种植手册 | |
| Karma | 大花型 | 完全种植手册 |
| 植物学名称: | Viola wittrockiana | 种植时间: | 10 - 12 周(为秋季销售);14 - 16 周(为春季销售) |
| 种子形式: | 原始种子,GoldSmart™ | 花园种植高度: | 12 - 18 cm. |
| 发芽率: | 90% | 花园种植宽度: | 15 - 20 cm. |
| 花盆尺寸: | 较大花盆和连体组合式花盆 | 光照形式: | 全光照 |
|
纯白 |
黄色 |
橙色 |
淡蓝紫色 |
纯蓝紫色 |
白色带斑 |
黄色带斑 |
橙色带斑 |
|
玫瑰色带斑 |
红色带斑 |
蓝紫色带斑 |
淡蓝紫花纹 |
紫罗兰色花纹 |
玫瑰红夕阳 |
红翼瓣 |
火焰 |
|
|
|
|
|||||
|
不同色度的淡黄混合 |
不同色度的桃色混合 |
不同色度薰依草紫混合 |
部分混合 |
混合色 |
|
|
|
| 植物学名称: | Viola wittrockiana | 种植时间: | 10 - 12 周(为秋季销售);14 - 16 周(为春季销售) |
| 种子形式: | 原始种子,GoldSmart™ | 花园种植高度: | 15 - 20 cm. |
| 发芽率: | 90% | 花园种植宽度: | 15 - 20 cm. |
| 花盆尺寸: | 较大花盆和连体组合式花盆 | 光照形式: | 全光照 |
|
纯白 |
黄色 |
橙色 |
纯紫色 |
玫瑰红 |
白色带斑 |
黄色带斑 |
玫瑰红带斑 |
|
|
|||||||
|
红色带斑 |
紫色带斑 |
深紫色带斑 |
火焰 |
紫色蝴蝶 |
蓝紫色花纹 |
不同色度薰依草紫混合 |
混合色 |