|
|
|
|
|
|




| 系列 | 特征描述 | ||
| Antigua | 矮小直立型 | 完全种植手册 | |
| IncaⅡ | 中小直立型 | 完全种植手册 | |
| Perfection | 高大直立型 | 完全种植手册 |
| 植物学名称: | Tagetes erecta | 种植时间: | 10 - 12 周 |
| 种子形式: | 去尾种子,包衣种子 | 花园种植高度: | 25 - 30 cm. |
| 发芽率: | 85% | 花园种植宽度: | 25 - 30 cm. |
| 花盆尺寸: | 大花盆和巨大花盆 | 光照形式: | 全光照 |
|
淡黄色 |
黄色 |
金黄色 |
橙黄色 |
混合色 |
| 植物学名称: | Tagetes erecta | 种植时间: | 10 - 12 周 |
| 种子形式: | 去尾种子,包衣种子 | 花园种植高度: | 30 - 35 cm. |
| 发芽率: | 85% | 花园种植宽度: | 30 - 35 cm. |
| 花盆尺寸: | 大花盆和巨大花盆 | 光照形式: | 全光照 |
|
淡黄色 |
黄色 |
金黄色 |
橙黄色 |
混合色 |
| 植物学名称: | Tagetes erecta | 种植时间: | 10 - 12 周 |
| 种子形式: | 去尾种子,包衣种子 | 花园种植高度: | 35 - 40 cm. |
| 发芽率: | 85% | 花园种植宽度: | 35 - 40 cm. |
| 花盆尺寸: | 大花盆和巨大花盆 | 光照形式: | 全光照 |
|
黄色 |
金黄色 |
橙黄色 |
混合色 |