|
|
|
|
|
|




| 系列 | 特征描述 | ||
| Xtreme | 花簇十分紧密低矮的大花型 | 完全种植手册 | |
| Accent | 花簇紧密的大花型 | 完全种植手册 | |
| Mosaic | 花簇紧密且花纹别致 | 完全种植手册 | |
| Victorian | 花簇紧密的多层花瓣型 | 完全种植手册 |
| 植物学名称: | Impatiens wallerana | 种植时间: | 10 - 13 周 |
| 种子形式: | 原始种子 | 花园种植高度: | 20 - 25 cm. |
| 发芽率: | 95% | 花园种植宽度: | 20 - 25 cm. |
| 花盆尺寸: | 大花盆和连体组合式花盆 | 光照形式: | 部分遮盖到过滤性光照 |
|
纯白 |
粉红 |
淡薰依草紫 |
玫瑰红 |
丁香紫 |
紫罗兰色 |
鲑红 |
深鲑红 |
|
红色 |
猩红 |
部分混合 |
淡色混合 |
兰宝石色混合 |
玫瑰色混合 |
柔色混合 |
亮色混合 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
烈色混合 |
混合色 |
|
|
|
|
|
|
| 植物学名称: | Impatiens wallerana | 种植时间: | 10 - 13 周 |
| 种子形式: | 原始种子 | 花园种植高度: | 25 - 30 cm. |
| 发芽率: | 90% | 花园种植宽度: | 25 - 30 cm. |
| 花盆尺寸: | 大花盆和连体组合式花盆 | 光照形式: | 部分遮盖到过滤性光照 |
|
纯白 |
淡粉色 |
鲑红 |
珊瑚红 |
粉色 |
深粉色 |
淡薰依草紫 |
玫瑰色 |
|
胭脂红 |
西瓜红 |
丁香紫 |
暗酒红色 |
紫罗兰色 |
淡玫瑰色 |
橙色 |
暗樱桃红 |
|
红色 |
猩红 |
鲑红镶花边 |
粉红镶花边 |
珊瑚红星 |
玫瑰红星 |
橙红星 |
红星 |
|
紫罗兰色星 |
暗酒红色星 |
暗淡樱桃红混合 |
部分混合 |
神秘色混合 |
淡色混合 |
薄荷糖混合 |
星系混合 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
朝霞混合 |
全部混合 |
|
|
|
|
|
|
| 植物学名称: | Impatiens wallerana | 种植时间: | 10 - 13 周 |
| 种子形式: | 原始种子 | 花园种植高度: | 30 - 35 cm. |
| 发芽率: | 90% | 花园种植宽度: | 25 - 30 cm. |
| 花盆尺寸: | 大花盆和连体组合式花盆 | 光照形式: | 部分遮盖到过滤性光照 |
|
橙色 |
珊瑚红 |
玫瑰色 |
淡丁香紫 |
红色 |
混合色 |
凤仙花2006新品混合 |
| 植物学名称: | Impatiens wallerana | 种植时间: | 10 - 13 周 |
| 种子形式: | 原始种子 | 花园种植高度: | 25 - 30 cm. |
| 发芽率: | 85% | 花园种植宽度: | 25 - 30 cm. |
| 花盆尺寸: | 大花盆和连体组合式花盆 | 光照形式: | 部分遮盖到过滤性光照 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
玫瑰色 |
|
|
|
|
|
|
|